Bundesliga Table 2026/27
Bayern Munich share first place in the Bundesliga 2026/27 table on 18 points after 8 games. In the relegation zone: Schalke 04, Borussia Monchengladbach. Updated after every round, with form and each team's next opponent.
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 27:8 | +19 | 18 | DWWDW | 7 Nov 1. FSV Mainz 05 (A) | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:6 | +8 | 18 | DWDDW | 7 Nov Elversberg (H) | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:10 | +8 | 16 | WLLWD | 8 Nov Union Berlin (H) | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:11 | +11 | 15 | WWLWL | 7 Nov Augsburg (H) | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:14 | +3 | 15 | WWDDW | 7 Nov VfB Stuttgart (A) | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:16 | +2 | 13 | LLWWW | 8 Nov 1. Koln (A) | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:16 | +0 | 13 | WLWLD | 7 Nov Borussia Dortmund (A) | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:18 | -5 | 11 | WLWLD | 7 Nov Paderborn 07 (A) | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:17 | +0 | 10 | LLWLW | 7 Nov Bayern Munich (H) | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18:15 | +3 | 9 | LDLDL | 7 Nov RasenBallsport Leipzig (A) | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:15 | -1 | 9 | WLLWL | 7 Nov Werder Bremen (H) | |
| 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:16 | -2 | 9 | LWWLW | 9 Nov Schalke 04 (H) | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 9 | DDLWL | 8 Nov Bayer 04 Leverkusen (H) | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 9 | DWDLL | 7 Nov Eintracht Frankfurt (H) | |
| 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:19 | -12 | 9 | LLWWW | 7 Nov Borussia Monchengladbach (H) | |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:19 | -12 | 7 | DDDWL | 8 Nov Freiburg (A) | |
| 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | -5 | 6 | LDLLD | 9 Nov TSG 1899 Hoffenheim (A) | |
| 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:22 | -11 | 4 | DWLLL | 7 Nov Hamburger (A) |
Champions League placesRelegation play-offRelegation
The top four qualify for the Champions League; 16th plays a relegation play-off and the bottom two go down.
Bundesliga home table
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:0 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20:4 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:5 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:8 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 8 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 7 | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:7 | 6 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 6 | |
| 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:7 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:6 | 6 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | 2 | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:10 | 1 | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:10 | 1 |
Bundesliga away table
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:9 | 5 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:11 | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:11 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:8 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | |
| 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:5 | 3 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | 3 | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:12 | 3 | |
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:13 | 3 | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:12 | 1 |
Frequently asked questions
Who is top of the Bundesliga table?
Bayern Munich, with 18 points from 8 games.
How many points clear are the Bundesliga leaders?
None — Bayern Munich and Borussia Dortmund are level on points.
Who is in the Bundesliga relegation zone?
Schalke 04, Borussia Monchengladbach.